
ΜΠΑΣΚΕΤ
NATIONAL LEAGUE 2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤελευταία ενημέρωση 23:00
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣΝΝΝΝΝ | 6 | 6 | 0 | 0 | 482–426 | +56 | 12 |
| 2 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΝΗΗΝΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 456–406 | +50 | 10 |
| 3 | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – IL MONDOΝΝΗΗΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 450–401 | +49 | 10 |
| 4 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕΗΝΝΝΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 439–408 | +31 | 10 |
| 5 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΑΧΕΡΩΝΗΝΝΗΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 476–454 | +22 | 10 |
| 6 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΟΝΗΝΝΗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 456–444 | +12 | 9 |
| 7 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣΗΝΝΗΗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 443–447 | -4 | 9 |
| 8 | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΝΗΝΗΗ | 6 | 2 | 0 | 4 | 459–460 | -1 | 8 |
| 9 | ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΗΝΗΗΗ | 6 | 2 | 0 | 4 | 429–441 | -12 | 8 |
| 10 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΗΗΗΝΝ | 6 | 2 | 0 | 4 | 385–415 | -30 | 8 |
| 11 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝΝΗΗΝΗ | 6 | 2 | 0 | 4 | 402–450 | -48 | 8 |
| 12 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΗΗΗΗΗ | 6 | 0 | 0 | 6 | 361–486 | -125 | 6 |
PlayoffPlayoff ΑνόδουPlayoff ΥποβιβασμούΥποβιβασμός
by















